цвят:Черно + Сребристо
Преднина:
Количество (броя) | 1-50 | >50 |
Време за изпълнение (дни) | 45 | По договаряне |
Персонализиране:
Персонализирано лого (Мин. поръчка 50 броя)
Персонализирана опаковка (мин. поръчка 50 броя)
Графично персонализиране (Мин. поръчка 50 броя)
Доставка:презокеански транспорт
Модел №: | TK-H60022 |
Място на произход | Ксиамен, Китай |
Приложение | EN957 |
OEM | Приеми |
Гаранция | Една година |
Цвят | Черно + Сребристо |
Конзола | Дисплей: | LCD дисплей - включен държач за смартфон/таблет |
LCD размер: | 75х42 мм | |
Компютърни функции: | Сканиране, разстояние, време, броене, калории | |
Интензивност на тренировката: | Ръчна с 8-степенен регулатор | |
Държач на устройството: | Да, включен е държач за смартфон/таблет | |
Настроики: | Вграден безжичен импулсен приемник, съвместим със стандартен детектор за сърдечен ритъм 5,3 Khz. | |
Готово за приложение: Вградена Bluetooth интелигентна система, която позволява на вашия велосипед да взаимодейства напълно с най-мотивиращите приложения, специално подходящи за тренировки на гребци.Съвместим с Kinomap, i-console (абонаментът не е включен) | ||
Инженерство | Тегло на маховика: | Магнитни (2,5 кг) |
Спирачна система: | Магнитно съпротивление с ръчен регулатор за много гладко и интензивно гребане. | |
Регулиране на съпротивлението: | 8-степенен ръчен регулатор на съпротивлението | |
Задвижваща система: | Колан в два начина | |
Направляваща релса: | Релса от алуминиева плоча | |
Плъзгащи удари: | 850 | |
Ролка на седалката: | Ролкова седалка със сачмени лагери, плъзгащи се върху алуминиева релса | |
платформа: | Регулатор на наклона - ергономичен с презрамки | |
Подови стабилизатори: | да | |
Транспортни колела: | да | |
Система за сгъване: | Изправете се срещу спестяване на място | |
Максимално тегло на потребителя: | 120 кг | |
Информация за опаковката | Настройка на размера: | 1615x550x865 мм |
Размер в сгънато състояние: | 780x550x1615 мм | |
Тегло на продукта: | 22,0 кг | |
Размер на опаковката: | 1420х530х200 мм | |
Тегло на кораба: | 26,0 кг | |
Количество за зареждане на контейнера | Зареждащо количество 40'HQ: | 196 бр |
Зареждащо количество 40'GP: | 397 бр | |
Зареждащо количество 20'GP: | 455 бр | |
Съответствия | CE-ROHS-EN957 |
Да бъде сцената на осъществяване на мечтите на нашите служители!Да изградим по-щастлив, по-сплотен и по-професионален екип!Искрено приветстваме купувачите в чужбина да се консултират за това дългосрочно сътрудничество плюс взаимното развитие.
Фиксирана конкурентна цена, ние постоянно настояваме за еволюцията на решенията, изразходваме добри средства и човешки ресурси за технологично надграждане и улесняваме подобряването на производството, отговаряйки на нуждите на перспективите от всички страни и региони.